Soupiska Mladší a starší žáci
| Číslo dresu | Přijmení | Datum narození | Post |
|---|---|---|---|
| 3 | Dubina Ondřej | 7.11. 1998 | |
| 12 | Falta Otakar | 30.1. 1997 | |
| Jandík Robert | 18.11. 1999 | ||
| 7 | Kuchta Michal | ||
| 10 | Palme Tomáš | 14.7. 1998 | |
| 2 | Svatoň Marek | 17.1. 1998 | |
| Urbanec Jan | 28.7. 1998 | ||
| 4 | Zgraja Marek | 24.1. 1997 | |
| 9 | Zgraja Ondřej | 16.8. 1998 | |
| Sankot Jakub | 7.1. 1999 | brankář | |
| 6 | Dušek Šimon | 27.12. 1994 | obránce |
| 15 | Jandík Jakub | 28.2. 1995 | obránce |
| 14 | Griesl Petr | 25.8. 1994 | záložník |
| 18 | Rohlík Daniel | 28.5. 1995 | záložník |
| 13 | Davídek Jakub | 27.7. 1995 | útočník |
| Krábková Martina | trenér |




