Soupiska Mladší a starší žákyně
| Číslo dresu | Přijmení | Datum narození | Post |
|---|---|---|---|
| 16 | Benešová Tereza | 7.8. 1998 | brankář |
| Břízová Barbora | 14.6. 1997 | brankář | |
| Piskačová Tereza | 5.3. 1999 | brankář | |
| 1 | Stýblová Josefína | 14.5. 1996 | brankář |
| 21 | Kučerová Veronika | 5.2. 1999 | obránce |
| 20 | Macková Michaela | 21.1. 1996 | obránce |
| 13 | Nováková Natálie | 1.1. 2000 | obránce |
| 12 | Nováková Veronika | 25.4. 1996 | obránce |
| 4 | Šimůnková Anna | 31.8. 1995 | obránce |
| 18 | Skřivanová Anežka | 28.3. 1994 | obránce |
| 9 | Trinkmocová Dominika | 9.4. 1997 | obránce |
| 2 | Vondrová Karolína | 16.11. 1993 | obránce |
| 9 | Jelínková Kateřina | 23.6. 1997 | záložník |
| 21 | Šafránková Markéta | 26.3. 1997 | záložník |
| 15 | Babická Nikol | 15.6. 1999 | útočník |
| 21 | Hradecká Adéla | 28.2. 2001 | útočník |
| 11 | Karlíčková Marie | 24.7. 1997 | útočník |
| 8 | Karlíčková Aneta | 30.9. 1995 | útočník |
| Kopecká Kateřina | 9.6. 1998 | útočník | |
| 10 | Kučerová Michaela | 5.2. 1999 | útočník |
| 16 | Menšíková Sabina | 7.9. 1998 | útočník |
| 17 | Menšíková Denisa | 19.4. 2001 | útočník |
| 6 | Palmeová Ludmila | 6.7. 1995 | útočník |
| 14 | Suchá Barbora | 14.3. 1998 | útočník |
| 10 | Vostárková Michaela | 17.5. 1997 | útočník |




