Soupiska Muži B
| Číslo dresu | Přijmení | Datum narození | Post |
|---|---|---|---|
| 45 | Kohout Daniel | 28.8. 1991 | brankář |
| 32 | Podolák Martin | 16.10. 1988 | brankář |
| 25 | Kacbal Ondřej | 10.4. 1989 | obránce |
| Kohout Jindřich | 17.2. 1967 | obránce | |
| 13 | Lehovec Martin | 11.8. 1989 | obránce |
| 29 | Lintymer Václav | 19.1. 1976 | obránce |
| 32 | Poludvorný Martin | 8.5. 1987 | obránce |
| 24 | Rybáček Tomáš | 6.12. 1990 | obránce |
| Stránský František | 6.3. 1961 | obránce | |
| 11 | Svatoň Zdeněk | 29.6. 1966 | obránce |
| 31 | Vašíček Jan | 4.5. 1986 | obránce |
| 18 | Zíka Antonín | 19.4. 1987 | obránce |
| 6 | Drastík Tomáš | 6.2. 1991 | záložník |
| 15 | Hladík Tomáš | 19.7. 1979 | záložník |
| 10 | Hlavatý Václav | 14.5. 1988 | záložník |
| 12 | Novák Petr | 27.9. 1973 | záložník |
| 18 | Robek Robert | 7.9. 1970 | záložník |
| 22 | Ťopek Vilém | 14.9. 1991 | záložník |
| 11 | Kohout Radovan | 16.8. 1974 | útočník |
| 12 | Kohout Petr | 15.9. 1970 | útočník |
| 17 | Kottek Stanislav | 26.10. 1991 | útočník |
| 15 | Lahoda Lukáš | 21.4. 1983 | útočník |
| 3 | Lehejček Jan | 6.10. 1990 | útočník |
| 17 | Linhart Petr | 7.11. 1991 | útočník |
| 26 | Nikodým Lukáš | 27.6. 1987 | útočník |
| 27 | Vacek Ondřej | 27.2. 1990 | útočník |




Komentáře
1 rok 11 týdnů zpět
1 rok 13 týdnů zpět
1 rok 13 týdnů zpět
1 rok 14 týdnů zpět
1 rok 14 týdnů zpět
1 rok 16 týdnů zpět
1 rok 17 týdnů zpět
1 rok 18 týdnů zpět
1 rok 20 týdnů zpět