Soupiska Muži A
| Číslo dresu | Přijmení | Datum narození | Post | Góly v lize | ČR "A" |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bušek Patrik | 30.12. 1972 | brankář | 0 (0) | 49 |
| 32 | Podolák Martin | 16.10. 1988 | brankář | 0 (0) | 0 |
| 25 | Kacbal Ondřej | 10.4. 1989 | obránce | 0 (x) | 0 |
| 2 | Kejklíček Milan | 9.1. 1981 | obránce | 0 (x) | 50 |
| 5 | Krábek Jakub | 9.7. 1984 | obránce | 0 (0) | 7 |
| 13 | Lehovec Martin | 11.8. 1989 | obránce | 0 (x) | 2 |
| 24 | Rybáček Tomáš | 6.12. 1990 | obránce | 0 (x) | 10 |
| 3 | Sládek Vojtěch | 2.3. 1982 | obránce | 0 (x) | 51 |
| 18 | Zíka Antonín | 19.4. 1987 | obránce | 0 (0) | 0 |
| 6 | Drastík Tomáš | 6.2. 1991 | záložník | 0 (x) | 0 |
| 11 | Piterák Daniel | 21.10. 1986 | záložník | 1 (x) | 22 |
| 22 | Ťopek Vilém | 14.9. 1991 | záložník | 1 (x) | 0 |
| 21 | Vacek David | 13.11. 1988 | záložník | 5 (x) | 5 |
| 7 | Babický Martin | 17.2. 1989 | útočník | 0 (x) | 18 |
| 17 | Kottek Stanislav | 26.10. 1991 | útočník | 0 (x) | 0 |
| 16 | Kyndl Jakub | 10.6. 1986 | útočník | 7 (x) | 22 |
| 15 | Lahoda Lukáš | 21.4. 1983 | útočník | 0 (x) | 46 |
| 27 | Vacek Ondřej | 27.2. 1990 | útočník | 0 (x) | 0 |
| Babický Tomáš | trenér | x (71) | 194 |




Komentáře
1 rok 12 týdnů zpět
1 rok 13 týdnů zpět
1 rok 13 týdnů zpět
1 rok 14 týdnů zpět
1 rok 14 týdnů zpět
1 rok 16 týdnů zpět
1 rok 17 týdnů zpět
1 rok 18 týdnů zpět
1 rok 20 týdnů zpět