Soupiska Muži A
| Číslo dresu | Přijmení | Datum narození | Post |
|---|---|---|---|
| 1 | Bušek Patrik | 30.12. 1972 | brankář |
| 16 | Hanus Tomáš | 18.7. 1984 | brankář |
| 32 | Podolák Martin | 16.10. 1988 | brankář |
| 4 | Hanus Martin | 23.4. 1987 | obránce |
| 25 | Kacbal Ondřej | 10.4. 1989 | obránce |
| 2 | Kejklíček Milan | 9.1. 1981 | obránce |
| 5 | Krábek Jakub | 9.7. 1984 | obránce |
| 17 | Linhart Petr | 7.11. 1991 | obránce |
| 24 | Rybáček Tomáš | 6.12. 1990 | obránce |
| 3 | Sládek Vojtěch | 2.3. 1982 | obránce |
| 18 | Zíka Antonín | 19.4. 1987 | obránce |
| 6 | Capouch Martin | 19.5. 1995 | záložník |
| 6 | Drastík Tomáš | 6.2. 1991 | záložník |
| 11 | Piterák Daniel | 21.10. 1986 | záložník |
| 22 | Ťopek Vilém | 14.9. 1991 | záložník |
| 19 | Hoffmann Martin | 18.10. 1988 | útočník |
| 17 | Kottek Stanislav | 26.10. 1991 | útočník |
| Rozhon František | 23.3. 1995 | útočník | |
| 21 | Vacek David | 13.11. 1988 | útočník |
| 27 | Vacek Ondřej | 27.2. 1990 | útočník |
| 10 | Vohnický Tomáš | 21.5. 1992 | útočník |
| Babický Tomáš | trenér |




