Soupiska Starší dorostenci
| Číslo dresu | Přijmení | Datum narození | Post |
|---|---|---|---|
| Šalda Jakub | 14.11. 1990 | ||
| 45 | Kohout Daniel | 28.8. 1991 | brankář |
| 17 | Linhart Petr | 7.11. 1991 | obránce |
| 6 | Capouch Martin | 19.5. 1995 | záložník |
| 6 | Drastík Tomáš | 6.2. 1991 | záložník |
| 22 | Ťopek Vilém | 14.9. 1991 | záložník |
| 3 | Lehejček Jan | 6.10. 1990 | útočník |
| Rozhon František | 23.3. 1995 | útočník | |
| 10 | Vohnický Tomáš | 21.5. 1992 | útočník |
| Hora Ota | trenér |




