Soupiska Ženy A
| Číslo dresu | Přijmení | Datum narození | Post | Góly v lize | ČR "A" |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Králíčková Martina | 12.4. 1991 | brankář | 0 (0) | 0 |
| 88 | Vančurová Andrea | 1.6. 1988 | brankář | 0 (0) | 0 |
| Černá Karolína | 27.11. 1990 | obránce | 0 (0) | 0 | |
| 14 | Kejklíčková Martina | 28.11. 1984 | obránce | 2 (9) | 18 |
| 10 | Košová Kristýna | 27.6. 1985 | obránce | 0 (0) | 0 |
| 11 | Koubová Michaela | 24.11. 1983 | obránce | 0 (0) | 0 |
| Matějková Andrea | obránce | 0 (1) | 0 | ||
| 8 | Nešporová Pavla | 8.11. 1979 | obránce | 0 (20) | 10 |
| 6 | Poloprutská Klára | 4.4. 1979 | obránce | 1 (27) | 92 |
| 15 | Vařeková Michaela | 7.12. 1989 | obránce | 0 (9) | 0 |
| 5 | Vyskočilová Klára | 17.12. 1984 | obránce | 0 (0) | 0 |
| 13 | Bížová Adéla | 11.6. 1991 | záložník | 3 (19) | 0 |
| 7 | Dukátová Gabriela | 13.5. 1989 | záložník | 0 (0) | 0 |
| 19 | Koubková Lenka | 30.5. 1985 | záložník | 0 (0) | 0 |
| 18 | Šampalíková Kateřina | 9.7. 1990 | záložník | 0 (1) | 0 |
| 8 | Váňová Karolína | 28.6. 1984 | záložník | 1 (1) | 0 |
| 4 | Capouchová Renata | 12.5. 1990 | útočník | 5 (41) | 0 |
| 17 | Kamarádová Jana | 8.7. 1982 | útočník | 0 (8) | 0 |
| 2 | Reinosová Adéla | 19.6. 1988 | útočník | 2 (13) | 3 |
| 9 | Šípalová Lucia | 7.5. 1981 | útočník | 3 (40) | 0 |
| Šlepecká Sandra | útočník | 1 (1) | 0 | ||
| Maršounová Kateřina | trenér | x (0) | 15 |




Komentáře
1 rok 12 týdnů zpět
1 rok 13 týdnů zpět
1 rok 13 týdnů zpět
1 rok 14 týdnů zpět
1 rok 14 týdnů zpět
1 rok 16 týdnů zpět
1 rok 17 týdnů zpět
1 rok 18 týdnů zpět
1 rok 20 týdnů zpět